Játékszerver
-
- Egy éves előre fizetés esetén igény esetén ajándék domaint biztosítunk.
- Egyedi játékigény/férőhely esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Játékszerverek tárhelye az ésszerűség határain belül korlátlan.
Counter-Strike 1.6
Férőhely | FTP | Webadmin | Havidíj | Művelet |
---|---|---|---|---|
11 (prowar) | van | van | 1 500 Ft (nettó 1 181 Ft) | Megrendelés |
12 | van | van | 1 000 Ft (nettó 787 Ft) | Megrendelés |
14 | van | van | 1 200 Ft (nettó 944 Ft) | Megrendelés |
16 | van | van | 1 400 Ft (nettó 1 102 Ft) | Megrendelés |
18 | van | van | 1 600 Ft (nettó 1 259 Ft) | Megrendelés |
22 | van | van | 2 000 Ft (nettó 1 574 Ft) | Megrendelés |
32 | van | van | 3 000 Ft (nettó 2 362 Ft) | Megrendelés |
Counter-Strike: Source
Férőhely | FTP | Webadmin | Havidíj | Művelet |
---|---|---|---|---|
10 (war) | van | van | 1 800 Ft (nettó 1 417 Ft) | Megrendelés |
12 | van | van | 1 200 Ft (nettó 944 Ft) | Megrendelés |
14 | van | van | 1 400 Ft (nettó 1 102 Ft) | Megrendelés |
16 | van | van | 1 600 Ft (nettó 1 259 Ft) | Megrendelés |
18 | van | van | 1 800 Ft (nettó 1 417 Ft) | Megrendelés |
22 | van | van | 2 200 Ft (nettó 1 732 Ft) | Megrendelés |
32 | van | van | 3 200 Ft (nettó 2 519 Ft) | Megrendelés |
Counter-Strike: Global Offensive
Férőhely | FTP | Webadmin | Havidíj | Művelet |
---|---|---|---|---|
10 (war) | van | van | 1 800 Ft (nettó 1 417 Ft) | Megrendelés |
12 | van | van | 1 200 Ft (nettó 944 Ft) | Megrendelés |
14 | van | van | 1 400 Ft (nettó 1 102 Ft) | Megrendelés |
16 | van | van | 1 600 Ft (nettó 1 259 Ft) | Megrendelés |
18 | van | van | 1 800 Ft (nettó 1 417 Ft) | Megrendelés |
22 | van | van | 2 200 Ft (nettó 1 732 Ft) | Megrendelés |
32 | van | van | 3 200 Ft (nettó 2 519 Ft) | Megrendelés |
SA:MP
Férőhely | FTP | Webadmin | Havidíj | Művelet |
---|---|---|---|---|
10 | van | van | 750 Ft (nettó 590 Ft) | Megrendelés |
50 | van | van | 1 000 Ft (nettó 787 Ft) | Megrendelés |
100 | van | van | 5 000 Ft (nettó 3 937 Ft) | Megrendelés |
500 | van | van | 25 000 Ft (nettó 19 685 Ft) | Megrendelés |
1000 | van | van | 50 000 Ft (nettó 39 370 Ft) | Megrendelés |
MTA: San Andreas
Férőhely | FTP | Webadmin | Havidíj | Művelet |
---|---|---|---|---|
10 | van | van | 1 000 Ft (nettó 787 Ft) | Megrendelés |
32 | van | van | 3 000 Ft (nettó 2 362 Ft) | Megrendelés |
100 | van | van | 5 000 Ft (nettó 3 937 Ft) | Megrendelés |
500 | van | van | 10 000 Ft (nettó 7 874 Ft) | Megrendelés |
1000 | van | van | 15 000 Ft (nettó 11 811 Ft) | Megrendelés |
4000 | van | van | 60 000 Ft (nettó 47 244 Ft) | Megrendelés |